2021分享爱志愿者时长披露
| 序号 | 姓名 | 实际公益服务时间 |
| 1 | 曹阳 | 30 |
| 2 | 伍燕娜 | 25 |
| 3 | 马倩云 | 12 |
| 4 | 欧阳昌妹 | 12 |
| 5 | 张同 | 11 |
| 6 | 罗洁 | 11 |
| 7 | 冯旺芝 | 11 |
| 8 | 肖英芝 | 11 |
| 9 | 周江 | 10 |
| 10 | 吴文娜 | 19 |
| 11 | 海燕 | 12 |
| 12 | 潘怡婧 | 17 |
| 13 | 李芳 | 12 |
| 14 | 柯林红 | 14 |
| 15 | 姜又天 | 12 |
| 16 | 张秀桥 | 14 |
| 17 | 贾婧博 | 14 |
| 18 | 尹梦璇 | 12 |
| 19 | 周静 | 12 |
| 20 | 宋爽 | 12 |
| 21 | 王基 | 19 |
| 22 | 李守岩 | 19 |
| 23 | 孙畅 | 16 |
| 24 | 侯睿 | 16 |
| 25 | 王芳 | 10 |
| 26 | 李圆圆 | 16 |
| 27 | 胡晖 | 16 |
| 28 | 戢钦 | 16 |
| 29 | 陈淑贞 | 16 |
| 30 | 王欣 | 16 |
| 31 | 陈奕语 | 16 |
| 32 | 徐秀丽 | 16 |
| 33 | 倪娜 | 16 |
| 34 | 刘小红 | 16 |
| 35 | 赵莎莎 | 16 |
| 36 | 何嘉裕 | 16 |
| 37 | 赵忠华 | 16 |
| 38 | 揭华妹 | 16 |
| 39 | 王智敏 | 16 |
| 40 | 冯鑫玉 | 16 |
| 41 | 张轩瑜 | 16 |
| 42 | 祁明玉 | 16 |
| 43 | 黄志坚 | 9 |
| 44 | 刘明生 | 9 |
| 45 | 王志坚 | 9 |
| 46 | 张政 | 17 |
| 47 | 林佩玲 | 17 |
| 48 | 黄立 | 15 |
| 49 | 李强 | 15 |
| 50 | 李欢 | 15 |
| 51 | 林武治 | 13 |
| 52 | 郭予滨 | 16 |
| 53 | 彭鹏 | 20 |
| 54 | 程薛银 | 13 |
| 55 | 林江源 | 13 |
| 56 | 赵燃 | 17 |
| 57 | 林嵘 | 20 |
| 58 | 吴玥婵 | 14 |
| 59 | 宁诗萌 | 14 |
| 60 | 侯竞淇 | 9 |
| 61 | 杨溪萌 | 20 |
| 62 | 黄拓然 | 14 |
| 63 | 周嘉骏 | 14 |
| 64 | 李姿锐 | 14 |
| 65 | 周嘉琪 | 14 |
| 66 | 李小龙 | 11 |
| 67 | 袁娅丹 | 13 |
| 68 | 吴娟 | 13 |
| 69 | 陈依琳 | 13 |
| 70 | 方泓驭 | 5 |
| 71 | 胡俊驰 | 5 |
| 72 | 帅文昊 | 5 |
| 73 | 兰彦荷 | 5 |
| 74 | 张诗萌 | 5 |
| 75 | 陈玘悦 | 5 |
| 76 | 吴悦铭 | 5 |
| 77 | 吴秉泉 | 5 |
| 78 | 白亦彤 | 5 |
| 79 | 邱羽墨 | 5 |
| 80 | 王贝贝 | 29 |
| 81 | 王晓 | 17 |
| 82 | 刘舒珊 | 17 |
| 83 | 陆申有 | 17 |
| 84 | 吴云 | 24 |
| 85 | 曾同心 | 16 |
| 86 | 胡馨元 | 16 |
| 87 | 黄浩然 | 16 |
| 88 | 刘志成 | 26 |
| 89 | 孙佳妮 | 26 |
| 90 | 杜俊康 | 26 |
| 91 | 陈俊廷 | 26 |
| 92 | 罗素 | 26 |
| 93 | 杨维昊 | 26 |
| 94 | 逯怡 | 26 |
| 95 | 肖鹏 | 12 |
| 96 | 涓子 | 12 |
| 97 | 徐浩文 | 12 |
| 98 | 顾申 | 40 |
| 99 | 王婷婷 | 15 |
| 100 | 陈蔚 | 30 |
