2015年2月捐赠名单
2015年2月,社会各界的爱心个人和企业向真爱梦想捐款共计RMB 2,847,545.24元。大家的爱心和善举将支持中国的乡村素质教育事业,点燃乡村孩子的梦想,并协助他们获得更多的知识资源。
感谢大家对真爱梦想的关注和认可,我们携手公益同行!
|
捐赠日期 |
捐赠金额 |
捐赠人 |
|
20150202 |
1,404.50 | 上海市崇明中学87届高中校友 |
| 20150203 | 500 | 章则琼 |
| 20150203 | 1,500.00 | 张文滇 |
| 20150203 | 2,000.00 | 陈岚 |
| 20150203 | 3,000.00 | 杨如枫 |
| 20150203 | 5,000.00 | 杨虹 |
| 20150204 | 1,000.00 | 赵丽琨 |
| 20150204 | 2,000.00 | 何双红 |
| 20150204 | 2,000.00 | 杨忠 |
| 20150204 | 2,000.00 | 周喜 |
| 20150204 | 2,600.00 | 赵肖庆 |
| 20150204 | 20,000.00 | 莫艳夕 |
| 20150204 | 200,000.00 | 福建泉州市德化县教育局 |
| 20150205 | 664 | 上海公益事业发展基金会 |
| 20150205 | 1,000.00 | 王荣川 |
| 20150205 | 1,000.00 | 尤浩然 |
| 20150205 | 2,000.00 | 袁家川 |
| 20150205 | 5,000.00 | 伏建峰 |
| 20150205 | 6,000.00 | 刘毅 |
| 20150205 | 10,000.00 | 姚艳波 |
| 20150205 | 50,000.00 | 罗雷 |
| 20150206 | 4 | 彦翔 |
| 20150206 | 500 | 邵建军 |
| 20150206 | 1,000.00 | 廖峻 |
| 20150206 | 1,000.00 | 马晓军 |
| 20150206 | 1,000.00 | 郑粉双 |
| 20150206 | 1,001.00 | 杨红 |
| 20150206 | 150,000.00 | 江苏南通市启东市滨海实验学校 |
| 20150207 | 1,000.00 | 黄梅筠 |
| 20150207 | 6,800.00 | 陈学军 |
| 20150208 | 5,000.00 | 蒋定松 |
| 20150208 | 10,000.00 | 杨滨 |
| 20150209 | 2,000.00 | 肖毅 |
| 20150209 | 3,123.00 | 全军 |
| 20150209 | 5,000.00 | 昆明宏远机械制造有限公司 |
| 20150210 | 10,000.00 | 罗捷 |
| 20150210 | 20,000.00 | 谢远莉、郝大铸 |
| 20150210 | 50,000.00 | 重庆酉阳县教育委员会 |
| 20150211 | 26,077.00 | 杨红钧 |
| 20150211 | 75,000.00 | 山东淄博市周村区教育体育局 |
| 20150212 | 500 | 何东方 |
| 20150212 | 1,000.00 | 谢朝辉 |
| 20150212 | 1,000.00 | 许雪梅 |
| 20150212 | 3,000.00 | 和振武 |
| 20150212 | 3,000.00 | 肖历 |
| 20150213 | 1,000.00 | 乔红 |
| 20150213 | 2,000.00 | 王绍芬 |
| 20150215 | 0.12 | 彭敏 |
| 20150215 | 11,644.00 | 中意财产保险有限公司上海分公司 |
| 20150216 | 200 | 陈小明 |
| 20150216 | 150,000.00 | 湖北襄阳市老河口市教育局 |
| 20150225 | 700,000.00 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 20150228 | 368.1 | 真爱梦想银联在线支付平台 |
| 20150228 | 390 | 中信银行信用卡中心 |
| 20150228 | 1,000.00 | 陈纶勇 |
| 20150228 | 20,000.00 | 徐小东 |
