12月爱心榜
|
银行收款日 |
金额 |
银行付款人 |
|
20141202 |
50,000.00 |
酉阳土家族苗族自治县龚滩镇中心小学校 |
|
20141202 |
75,000.00 |
刘培利 |
|
20141203 |
1,123.90 |
李宇德 |
|
20141203 |
100,000.00 |
上海国泰君安社会公益基金会 |
|
20141205 |
600,000.00 |
深圳市心源慈善基金会 |
|
20141205 |
345,000.00 |
定西市安定区教育体育局 |
|
20141205 |
388,000.00 |
深圳市卓越康华贸易有限公司 |
|
20141205 |
100,000.00 |
孙莉莉 |
|
20141205 |
50,000.00 |
会宁县老君坡乡初级中学 |
|
20141208 |
50,000.00 |
会宁县四房吴乡教育管理中心 |
|
20141208 |
50,000.00 |
会宁县丁沟初级中学 |
|
20141208 |
300,000.00 |
河南省慈善总会 |
|
20141208 |
180,000.00 |
湖南摩登美业时尚创意产业发展有限公司 |
|
20141208 |
100,000.00 |
于评 |
|
20141209 |
1,200,000.00 |
国泰基金管理有限公司 |
|
20141211 |
40,000.00 |
蔡明 |
|
20141211 |
3,000.00 |
陈欣 |
|
20141211 |
2,339,000.00 |
保亭银地投资有限公司 |
|
20141211 |
50,000.00 |
会宁县土门岘乡教育管理中心 |
|
20141211 |
300,000.00 |
渣打银行(中国)有限公司 |
|
20141212 |
920,000.00 |
浙江敦和慈善基金会 |
|
20141213 |
1,800.00 |
赵肖庆 |
|
20141214 |
0.07 |
刘培 |
|
20141215 |
500.00 |
上海银联电子支付服务有限公司客户备付金 |
|
20141216 |
2.00 |
彦翔 |
|
20141216 |
10,000.00 |
郑静 |
|
20141217 |
300,000.00 |
云南省红河县教育局 |
|
20141217 |
50,000.00 |
胡世川 |
|
20141217 |
750,000.00 |
北京市华夏人慈善基金会 |
|
20141219 |
40,457.00 |
GE 职业女性协会圣诞义卖捐赠 |
|
20141222 |
600,000.00 |
天津市津南区教育局 |
|
20141222 |
1,040,100.00 |
深圳壹基金公益基金会 |
|
20141222 |
0.26 |
南京苏宁易付宝网络科技有限公司 |
|
20141223 |
300,000.00 |
杭州成尚科技有限公司 |
|
20141223 |
700,000.00 |
深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
|
20141224 |
9,534.87 |
上海新高姿化妆品有限公司 |
|
20141224 |
50,000.00 |
澜沧拉祜族自治县教育局 |
|
20141224 |
50,000.00 |
澜沧拉祜族自治县大山乡中心小学 |
|
20141224 |
200,000.00 |
垫江县教育经费会计核算中心 |
|
20141225 |
35,000.00 |
定西市安定区大城小学 |
|
20141225 |
50,000.00 |
澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学 |
|
20141226 |
223,817.00 |
法国兴业银行(中国)有限公司 |
|
20141226 |
400,000.00 |
花垣县财政局零余额账户 |
|
20141229 |
75,000.00 |
淄博市周村区教育体育局 |
|
20141229 |
50,000.00 |
酉阳县铜鼓乡中心小学校 |
|
20141229 |
340.00 |
中信银行信用卡中心 |
|
20141229 |
75,000.00 |
安溪感德学校 |
|
20141230 |
1,000.00 |
金育 |
|
20141230 |
100,000.00 |
天津市景华公益基金会 |
|
20141230 |
550,000.00 |
中兴通讯公益基金会 |
|
20141230 |
50,000.00 |
垫江县周嘉小学校 |
|
20141231 |
1,000.00 |
胡岚 |
|
20141231 |
46,580.59 |
财付通支付科技有限公司客户备付金 |
|
20141231 |
20,000.00 |
上海乐景运动幼儿园 |
|
20141231 |
2.00 |
彦翔 |
|
20141231 |
2,490.00 |
三亚十商教育投资有限公司 |
|
总计 |
13,023,747.69 |
11月爱心榜
| 银行收款日 | 金额 | 银行付款人 |
| 20141101 | 1,200.00 | 江竹 |
| 20141101 | 5,000.00 | 罗秋艳 |
| 20141101 | 3,000.00 | 吴非 |
| 20141101 | 600.00 | 游家青 |
| 20141101 | 2,000.00 | 赵肖庆 |
| 20141101 | 1,200.00 | 周雯 |
| 20141103 | 148,000.00 | 姜嵘 |
| 20141103 | 600.00 | 李泽沛 |
| 20141103 | 40,000.00 | 平坝县教育和科技局 |
| 20141103 | 1,200.00 | 秦平 |
| 20141103 | 670.00 | 徐浪 |
| 20141104 | 890,000.00 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 |
| 20141105 | 150,000.00 | 陈伶超 |
| 20141105 | 700,000.00 | 刘晓伟 |
| 20141105 | 300,000.00 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 20141105 | 300,000.00 | 郑乐汜 |
| 20141106 | 150,000.00 | 罗玉新 |
| 20141106 | 15,000.00 | 中航地产股份有限公司 |
| 20141107 | 2,000,000.00 | 福建省兴业慈善基金会 |
| 20141107 | 600,000.00 | 广州凯华城房地产开发有限公司 |
| 20141107 | 150,000.00 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 |
| 20141109 | 4,600.00 | 分享爱现场默拍捐赠 |
| 20141109 | 5,000.00 | 分享爱现场门票捐赠 |
| 20141109 | 27,087.00 | 分享爱现场义卖捐赠 |
| 20141110 | 200.00 | 陈小明 |
| 20141110 | 50,000.00 | 会宁县刘家寨子乡教育管理中心 |
| 20141111 | 1,940.00 | 刘蔓 |
| 20141112 | 5.00 | 彦翔 |
| 20141113 | 300,000.00 | 蔡明 |
| 20141113 | 50,000.00 | 会宁县老君坡乡教育管理中心 |
| 20141113 | 1,750,000.00 | 神木县财政零余额户 |
| 20141113 | 800,000.00 | 朱臻 |
| 20141114 | 50,000.00 | 会宁县白草塬乡教育管理中心 |
| 20141114 | 517.00 | 张安超 |
| 20141117 | 30,000.00 | 许宝仙 |
| 20141118 | 50,000.00 | 会宁县杨崖集乡教育管理中心 |
| 20141118 | 100,000.00 | 昆山市飞扬青少年服务中心 |
| 20141118 | 300,000.00 | 资和信电子支付有限公司 |
| 20141119 | 200,000.00 | 深圳市源政投资发展有限公司 |
| 20141120 | 550,000.00 | 招商局慈善基金会 |
| 20141122 | 20.00 | 匿名捐赠 |
| 20141124 | 50,000.00 | 会宁县新庄乡初级中学 |
| 20141124 | 911.00 | 上海银联电子支付服务有限公司客户备付金 |
| 20141124 | 4,800.00 | 嘉定实验中学90届三班全体师生 |
| 20141125 | 50,000.00 | 会宁县中川中学 |
| 20141125 | 100,000.00 | 于评 |
| 20141126 | 1,200.00 | ZENG ZHEN DAN |
| 20141126 | 35,000.00 | 定西市安定区公园路中学 |
| 20141126 | 50,000.00 | 会宁县甘沟中学 |
| 20141126 | 50,000.00 | 会宁县新添堡回族乡教育管理中心 |
| 20141126 | 100,000.00 | 厦门市海沧区天心岛小学 |
| 20141127 | 636.00 | 北京新浪支付科技有限公司客户备付金 |
| 20141127 | 50,000.00 | 会宁县新添回民中学 |
| 20141128 | 50,000.00 | 会宁县韩家集乡教育管理中心 |
| 20141128 | 50,000.00 | 会宁县四房初级中学 |
| 20141128 | 1,050,000.00 | 南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司 |
| 20141128 | 3,564.00 | 深圳明尚视觉文化传播有限公司 |
| 20141128 | 841,357.50 | 分享爱主拍品捐赠 |
| 20141130 | 79,908.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 |
| 20141130 | 646.00 | 上海市崇明中学87届同学 |
| 总计 | ¥ 12,295,861.83 |
感谢参与2014分享爱慈善晚宴参与手绘小黄鸭的志愿者
欧阳斌、周仕祥、陈海容、林姝均、徐星城、候清芸、王钰琪、曾爱麟、杨展如、梅坚、游道宣、张红珊、邓茗、朱永楷、曾卉兰、梁佳阳、梁馨元、余可婧、熊英豪、杨周佳、张靖怡、、王锦徕、赖欣琦、张颖、、林铖浩、张嘉颖、蔡汶晓、邓文琳、张希境、刘冠初、林思凯、林佳钰、罗婉莹、陈江佳瑾、唐安颖、江、艇、杨晴月、廖伟臻、袁子墨、郑雨菡、柳骞、申钰婷、吴宇轩、庄涵、程继飏、叶丰硕、丁卓铭、王柳淇、袁梓竣、徐钰佳、张健、陈玥尔、王思桦、许哲琨、周蓉、廖家琪、张自显、朱悦宁、郑婷匀、叶子淇、甄浩翔、、许少武、刘家立、张敬明、彭钰涵、廖霞、黄伟燕、汤莹梅、陈芃、邵子芮、张缨珞、杨洁珊、郑雅文、郝书世、李欣诺、朱徐旭、李奕辰、王梓芸、高子淇、王中炫、李晓彤、唐芷儒、傅泓铭、刘馨琰、丁彦怡、龚奕、唐婷、牛艺蓉、吴嘉桐、李怡田、佘雨峰、佘开华、赵泽煜、张书琦、苏东毅、陈彦霏、黄宝匀、姚远、蒋铭、闵斯妤、田言、傅舟、费云萱、郑一铭、王昱婷、罗玲惠、陈石、周莉、于国辉、朱敏、江嘉怡、陈泉紊、王雨青、黄竣、叶子范、黎志彬、谭美岑、黄兰迪、石贞姬、汤芷昕、金霭辰、郑琬桦、黄佩瑶、冯诗清、侯昊然、张耀文、陈怡杰、李智权、李柏烯、罗浩伦、陈瑾滢、刘芸希、邹思远、李梓彰、耿浩洋、郑司同、王蕾、吴心瑜、王子瑶、杨宇停、黄静怡、徐浩钧、苏苗青、李雪薇、涂睿哲、王依、陈乐瑶、李丽馨、许雨薇、丁恩咏、杨昱婷、施佳妤、郑蓉、刘国莲、张喆钰、林振浩、刘江勇、冷雨、关帼婧、丑宜莹、张旭桐、张婷、廖梓瑶、李铭瀚、郑治萍、王晖、朱雅娜、黄雅琪、荊佳澍、刘涛洪、胡可佳、熊含景、叶美、王寒雨、葛新童、赵舒扬、丁俊杰、孙佑涵、张墨求、刘彦彤、石艾琳、刘涛芸、秦梓曦、李彦曦、张杰雯、王家鑫、陈姵霖、王羽陵、刘亚伦、金润堂、王华、张彤、柯丽玲、潘真真、马贝利、马贝妮、江冰洁、刘爽、、方晓华、胡旭初、宋心田、叶芷辰、马翎博、杨子耀、戴欣彤、蒲俊、周家琦、吴孟霖、赵毅涵、张益睿、陈春鸣、谢心泉、李翊瑄、李则润、彭馨妍、汤林盛、胡思哲、谢果渭、赵心怡、宋悠然、周嘉恒、姜欣仪、谢俊恺、陆思睿、吴思齐、申钰蕙、谈金雨、陈思如、刘奕君、刘一一、谭宇彤、梅喻杰、古晨曦、张羽佳、敬鑫儿、吕欣颜、梁辰、邹雨衡、梁锦睿、彭靖童、唐蔡逸、陈政锟、魏婧榕、薛可言、黄韵琏、彭婧童、郭千翯、黎嘉轩、窦子康、欧阳睿谦、黄博然、黄倩、李辰铭、王玥章、申仪美、王思语、李沛霖、任思睿、唐艺展、刘晨希、陈炜霖、高睿熙、邹志睿、谢欣彤、刘禎怡、邓茗、余东育、刘齐子、孙子桐、朱浩民、王善语、陈沁园、杨浩哲、钱菲儿、张宇辰、丁姝琪、候天惠、梁倚嘉、罗奕迪、肖羽、林柏成、毛宇轩、王露垚、周心怡、刘彦博、周岚、于颖、汪海、何嘉裕、赵妙兮、张泽睿、杨佳宜、许紫莹、胡雪野、王波
参与手绘鸭孩子公益服务时间:3小时
指导老师:余东育、于颖、汪海、杨洁珊、刘江勇、汤莹梅、杨晴月、曾卉兰、欧阳斌、刘爽、林振浩、叶俊希
指导老师公益服务时间:36小时

感谢参与2014分享爱慈善晚宴的志愿者

|
服务分工 |
姓名 |
公益服务时间 |
|
晚宴总协调人 |
刘蔓 |
60 |
|
嘉宾邀请 |
麦冰妤 |
30 |
|
嘉宾邀请 |
利青 |
30 |
|
嘉宾邀请 |
林心如 |
30 |
|
主持人 |
侯娟 |
15 |
|
主持人 |
肖鹏 |
15 |
|
拍卖师 |
郑晓星 |
15 |
|
志愿者总协调 |
林嵘 |
20 |
|
志愿者总协调 |
蒋琦 |
15 |
|
礼宾组-组长 |
王博一宝 |
20 |
|
礼宾组-副组长 |
肖慧斌 |
12 |
|
礼宾组-签到 |
刘曼璐 |
9 |
|
礼宾组-签到 |
杨懿 |
11 |
|
礼宾组-签到 |
施莹瓯 |
11 |
|
礼宾组-签到 |
王小利 |
9 |
|
礼宾组-签到 |
里辰辰 |
11 |
|
拍品组-组长 |
张秀桥 |
28 |
|
拍品组-收银组长 |
齐勇 |
36 |
|
拍品组-收银 |
杨志明 |
26 |
|
拍品组-默拍收银 |
崔晶晶 |
20 |
|
拍品组-默拍收银 |
李丹丹 |
20 |
|
拍品组-主拍收银 |
欧艺 |
20 |
|
拍品组-主拍收银 |
胡晖 |
20 |
|
拍品组-收银 |
杨阳 |
20 |
|
拍品组-收银 |
谢也眉 |
20 |
|
拍品组-收银 |
温秋萍 |
8 |
|
收银组 |
周宇航 |
10 |
|
拍品组-天使组长 |
赵妙兮 |
20 |
|
拍品组-天使 |
林琳 |
8 |
|
拍品组-天使 |
路平 |
4 |
|
拍品组-天使 |
王权 |
15 |
|
拍品组-天使 |
邬丽仪 |
15 |
|
拍品组-天使演出 |
李芳 |
8 |
|
拍品组-默拍组长 |
廖海艳 |
20 |
|
拍品组-默拍 |
李小龙 |
9 |
|
拍品组-默拍 |
陈凌云 |
11 |
|
拍品组-默拍 |
周翼境 |
9 |
|
拍品组-默拍 |
徐海燕 |
9 |
|
拍品组-默拍 |
张元 |
9 |
|
拍品组-默拍 |
孙丽 |
4 |
|
拍品组-默拍 |
陈淑珍 |
6 |
|
拍品组-主拍组长 |
张之 |
16 |
|
拍品组-主拍 |
屈锐佗 |
10 |
|
拍品组-主拍 |
李芝贤 |
5 |
|
拍品组-主拍 |
黄海璇 |
5 |
|
拍品组-主拍 |
蔡紫珏 |
5 |
|
后勤组-组长 |
王赟 |
48 |
|
后勤组-安保组长 |
王志坚 |
36 |
|
后勤组-安保 |
钟雷英 |
48 |
|
后勤组-安保 |
汪晓翔 |
36 |
|
后勤组-安保 |
王子先 |
36 |
|
后勤组-安保 |
杨文明 |
24 |
|
后勤组-安保 |
王庆成 |
24 |
|
后勤组-安保 |
王稳定 |
24 |
|
后勤组-安保 |
成语谋 |
6 |
|
后勤组-安保 |
杨家荣 |
6 |
|
后勤组-安保 |
沈鸿杰 |
12 |
|
后勤组-安保 |
向延潮 |
6 |
|
后勤组-安保 |
张卓成 |
6 |
|
后勤组-安保 |
黄新华 |
6 |
|
后勤组-安保 |
王银凤 |
6 |
|
后勤组-安保 |
邓勇 |
12 |
|
后勤组-物料组长 |
张敖 |
48 |
|
志愿者-餐饮 |
张洪 |
36 |
|
后勤组-餐饮 |
史虹 |
24 |
|
后勤组-物料 |
曹荣 |
24 |
|
后勤组-物料 |
杨西琳 |
24 |
|
后勤组-摄影 |
欧秀明 |
48 |
|
后勤组-摄影 |
黄志坚 |
24 |
|
后勤组-摄影 |
庞松松 |
24 |
|
后勤组-摄影 |
钟钦富 |
24 |
|
后勤组-摄影 |
张喜斌 |
24 |
|
后勤组-摄影 |
马俊 |
24 |
|
后勤组-摄影组长 |
张寒 |
48 |
|
后勤组-化妆 |
Winnie |
12 |
|
后勤组-化妆 |
美冰 |
12 |
|
后勤组-化妆组长 |
晓燕 |
12 |
|
后勤组-化妆 |
阿May |
12 |
|
终场演出辅导老师 |
项阳 |
8 |
|
终场演出辅导老师 |
康蓓蕾 |
8 |
|
终场演出者 |
李明煊 |
8 |
|
终场演出者 |
樊烯宜 |
8 |
|
终场演出者 |
朱家匀 |
8 |
|
终场演出者 |
杨佳易 |
4 |

小天使名单:
|
姓名 |
公益服务时间 |
|
高铭远 |
3 |
|
高铭蔚 |
3 |
|
葛子涵 |
3 |
|
葛子铮 |
3 |
|
Chole Li |
3 |
|
格桑 |
3 |
|
杜乔羽 |
3 |
|
马子恩 |
3 |
|
钱浩源 |
3 |
|
李可盈 |
3 |
|
邱桐 |
3 |
|
张泽睿 |
3 |
|
曾同心 |
3 |
|
杨佳宜 |
6 |
|
郭牧心 |
3 |
|
郭牧妍 |
3 |
|
谢璐 |
3 |
|
周宛臻 |
3 |
|
肖子姮 |
3 |
|
谢雅桐 |
3 |
|
聂小雪 |
3 |
|
马源 |
3 |
|
麦嘉雯 |
3 |
感谢大陆汽车投资(上海)有限公司为真爱梦想捐赠二手电脑
10月爱心热榜
| 银行收款日 | 金额 | 银行付款人 |
| 20141003 | 5,000.00 | 甄畅 |
| 20141005 | 20,000.00 | 戴霁昕 |
| 20141008 | 10,000.00 | 王波 |
| 20141008 | 10,000.00 | 黄小静 |
| 20141009 | 75,000.00 | 通江县诺江镇第三完全小学校 |
| 20141009 | 20.00 | 好心人 |
| 20141009 | 5,000.00 | 张阗 |
| 20141010 | 5,000.00 | 张晓东 |
| 20141010 | 50,000.00 | 吴世平 |
| 20141010 | 50,000.00 | 自贡市自流井区农团乡中心小学校 |
| 20141011 | 450,000.00 | 安徽省池州仁众教育基金会 |
| 20141011 | 5.00 | 彦翔 |
| 20141012 | 200.00 | 陈小明 |
| 20141013 | 5,000.00 | 党开宇 |
| 20141013 | 690,000.00 | 运城市盐湖区财政局 |
| 20141013 | 5,000.00 | 马乐 |
| 20141013 | 10,120.00 | 上海银联电子支付服务有限公司客户备付金 |
| 20141014 | 1,470,000.00 | 上海市慈善基金会 |
| 20141015 | 300,000.00 | 图们市国库集中支付中心 |
| 20141016 | 10,000.00 | 上海静元信息技术有限公司 |
| 20141016 | 5,000.00 | 高阳 |
| 20141016 | 75,000.00 | Standard Chartered Bank (China) Ltd |
| 20141016 | 2,705.00 | 法国兴业银行(中国)有限公司 |
| 20141017 | 750,000.00 | 宁阳县教育财务管理中心 |
| 20141017 | 5,000.00 | 凌莉 |
| 20141018 | 1,000.00 | 赵肖庆 |
| 20141020 | 5,000.00 | 孟扬 |
| 20141021 | 50,000.00 | 黄全伟 |
| 20141021 | 5,000.00 | 罗秋艳 |
| 20141021 | 20,000.00 | 刘慧文 |
| 20141022 | 5,000.00 | 何进春 |
| 20141023 | 5.00 | 彦翔 |
| 20141023 | 5,000.00 | 深圳奇沃智联科技有限公司 |
| 20141023 | 5,000.00 | 肖群 |
| 20141026 | 10,000.00 | 汪燕 |
| 20141027 | 2,000.00 | 严劲秋 |
| 20141027 | 5,000.00 | 陈华 |
| 20141027 | 40,000.00 | 陈心如 |
| 20141027 | 9,900.00 | 大陆汽车 |
| 20141027 | 5,000.00 | 侯云 |
| 20141028 | 10,000.00 | 王一争 |
| 20141028 | 390.00 | 中信银行信用卡中心 |
| 20141028 | 10,000.00 | DAN PAN |
| 20141028 | 200.00 | |
| 20141028 | 50,000.00 | 贞丰县财政局珉谷分局 |
| 20141029 | 0.02 | 彭敏 |
| 20141029 | 5,000.00 | CHEN XIAO LING |
| 20141029 | 999.00 | 王炬 |
| 20141029 | 5,000.00 | 许树忠 |
| 20141029 | 40,000.00 | 平坝县教育和科技局会计核算中心 |
| 20141029 | 10,000.00 | 叶柏辉 |
| 20141029 | 5,000.00 | 戴武红 |
| 20141030 | 5,000.00 | 陈清香 |
| 20141030 | 10,000.00 | 钟珊 |
| 20141030 | 5,000.00 | 上海旗计智能科技有限公司 |
| 20141030 | 15,000.00 | 罗斌斌 |
| 20141030 | 5,000.00 | 唐晓锋 |
| 20141030 | 120,000.00 | 平坝县教育和科技局(零余额账户) |
| 20141030 | 5,000.00 | 陈伶超 |
| 20141031 | 5,000.00 | 高瑾瑾 |
| 20141031 | 5,000.00 | |
| 20141031 | 181,715.36 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 |
| 20141031 | 5,000.00 | 林文郁 |
| 20141031 | 5,000.00 | 靳可心 |
| 20141031 | 5,000.00 | 欧阳俭 |
| 20141031 | 5,000.00 | 李莉 |
| 20141031 | 1,950,000.03 | 中华思源工程扶贫基金会 |
| 20141031 | 50,000.00 | 深圳市九富投资顾问有限公司 |
| 20141031 | 10,000.00 | 深圳市卓能致成供应链管理有限公司 |
9月爱心热榜
| 银行收款日 | 金额 | 银行付款人 |
| 20140901 | 60.00 | 成都和泓广泽投资咨询有限公司 |
| 20140902 | 150,000.00 | 开德阜国 际贸易(上海)有限公司 |
| 20140902 | 400,000.00 | 深圳市慈善会 |
| 20140903 | 100,000.00 | 上海宜家家居有限公司浦东分公司 |
| 20140904 | 75,000.00 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 |
| 20140904 | 100,000.00 | 仲莉莉 |
| 20140905 | 450,000.00 | 沈阳市东陵区总工会 |
| 20140905 | 200,000.00 | 湖北省大冶市教育局 |
| 20140907 | 12,300.00 | 仝侠 |
| 20140910 | 100,000.00 | 沈阳宜家家居有限公司 |
| 20140910 | 90,000.00 | 萍乡实验学校 |
| 20140910 | 270,000.00 | 中国红十字基金会 |
| 20140910 | 200.00 | 陈小明 |
| 20140912 | 90,000.00 | 芦溪外国语学校 |
| 20140912 | 20.00 | 好心人 |
| 20140913 | 1,300.00 | 单宇婕 |
| 20140917 | 75,000.00 | 互助土族自治县教育局 |
| 20140917 | 220,000.00 | 北京君合百年房地产开发有限公司 |
| 20140917 | 1,314.00 | 鲁晓琳 |
| 20140918 | 1,000,000.00 | 浙江敦和慈善基金会 |
| 20140919 | 50,000.00 | 赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公司 |
| 20140922 | 2,833.77 | 长长会管理顾问(北京)有限公司 |
| 20140923 | 450,000.00 | 国投信托有限公司 |
| 20140924 | 10.00 | 彦翔 |
| 20140924 | 50,000.00 | 自贡市自流井区漆树乡中心小学校 |
| 20140927 | 1,380.00 | 严劲秋 |
| 20140928 | 380.00 | 中信银行信用卡中心 |
| 20140928 | 500,000.00 | 四川省资中教育基金会 |
| 20140928 | 10,000.00 | 蔡枚杰 |
| 20140929 | 420.00 | 郑州经济技术开发区实验小学 |
| 20140929 | 150,000.00 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 20140929 | 5,000.00 | 叶子 |
| 20140930 | 925,000.00 | 心平公益基金会 |
| 20140930 | 5,601.50 | 上海银联电子支付服务有限公司客户备付金 |
| 20140930 | 134,087.94 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 |
| 总计 | 5,619,907.21 |
2014年9月23-24日刘宝红老师为上海真爱梦想公益基金会提供采购与供应链培训
8月爱心热榜
| 银行收款日 | 金额 | 银行付款人 |
| 20140801 | 20.00 | 好心人 |
| 20140801 | 5,000.00 | 张蔷 |
| 20140804 | 10.00 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 |
| 20140805 | 75,000.00 | 常州市清凉小学 |
| 20140805 | 75,000.00 | Standard Chartered Bank (China) Ltd |
| 20140806 | 90,000.00 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 20140806 | 1,000.00 | 赵肖庆 |
| 20140807 | 1.10 | 好心人 |
| 20140812 | 10,224.00 | 中意财产保险有限公司上海分公司 |
| 20140813 | 200.00 | 陈小明 |
| 20140814 | 1.00 | 匿名 |
| 20140814 | 300,000.00 | 常州市教育发展基金会 |
| 20140815 | 100.00 | 曾雅迪 |
| 20140815 | 600,000.00 | 上海市慈善基金会 |
| 20140815 | 100,000.00 | 张静 |
| 20140818 | 310.00 | 顾丽琴 |
| 20140819 | 1,080.00 | 匿名 |
| 20140820 | 100,000.00 | 德勤企业咨询(上海)有限公司 |
| 20140824 | 1,860.00 | 潘江雪 |
| 20140825 | 75,000.00 | 常州市新北区春江中心小学 |
| 20140825 | 310.00 | 赵敏 |
| 20140825 | 600,000.00 | 中国社会福利基金会 |
| 20140825 | 1,100,000.00 | 招商局慈善基金会 |
| 20140826 | 75,000.00 | 张利娜 |
| 20140827 | 108.10 | 上海银联电子支付服务有限公司客户备付金 |
| 20140827 | 500.00 | 陈长征 |
| 20140827 | 100,000.00 | 南京宜家家居有限公司 |
| 20140828 | 320.00 | 中信银行信用卡中心 |
| 20140828 | 6,323.00 | 齐鹏举 |
| 20140828 | 75,000.00 | 博世汽车柴油系统有限公司 |
| 20140828 | 8,499.00 | 上海净汇餐饮有限公司 |
| 20140829 | 1,953.00 | 齐鹏举 |
| 20140831 | 109,343.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 |
| 20140804 | 10.00 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 |
| 总计 | 3,512,172.21 |
7月爱心热榜
| 银行收款日 | 金额 | 银行付款人 |
| 20140702 | 75,000.00 | 郑州市中原区帝湖小学 |
| 20140703 | 800.00 | 张之彦 |
| 20140703 | 75,000.00 | 郑州市中原区绿都城小学 |
| 20140703 | 75,000.00 | 郑州市中原区回民中学 |
| 20140704 | 20.00 | 好心人 |
| 20140705 | 12,500.00 | 宣明、徐颖 |
| 20140707 | 2,000.00 | 冒光勇 |
| 20140708 | 370.00 | 范伟 |
| 20140708 | 8,000.00 | 李宇华 |
| 20140708 | 850.00 | 冯波 |
| 20140708 | 50,000.00 | 王晓香 |
| 20140708 | 75,000.00 | 郑州市中原区华山路小学 |
| 20140708 | 85.00 | 冯川 |
| 20140708 | 75,000.00 | 周其仁 |
| 20140708 | 500.00 | 葛杨 |
| 20140709 | 50.00 | 中信银行信用卡中心 |
| 20140709 | 75,000.00 | 郑州市中原区互助路小学 |
| 20140709 | 75,000.00 | 郑州市中原区伏牛路第二小学 |
| 20140709 | 31.00 | 余赟 |
| 20140709 | 150,000.00 | 胡明辉 |
| 20140709 | 400.00 | 杨丽萍 |
| 20140710 | 10.00 | 中信银行信用卡中心 |
| 20140710 | 2,850.00 | 徐红 |
| 20140710 | 500,000.00 | 上海东海观音寺 |
| 20140710 | 150,000.00 | 张志峰 |
| 20140710 | 16,136.03 | 上海公益事业发展基金会 |
| 20140711 | 490.00 | 中信银行信用卡中心 |
| 20140711 | 500.00 | 黄永靖 |
| 20140711 | 100,000.00 | 深圳市博时慈善基金会 |
| 20140712 | 500.00 | 贾适华 |
| 20140714 | 1,200,000.00 | 阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司 |
| 20140717 | 75,000.00 | 郑州市中原区第二中学 |
| 20140717 | 200.00 | 陈益民 |
| 20140717 | 150,000.00 | 余新龙 |
| 20140717 | 100.00 | 叶巧赛 |
| 20140718 | 200.00 | 陈小明 |
| 20140718 | 309,000.00 | 深圳市TCL公益基金会 |
| 20140718 | 1,250.00 | 张仁中 |
| 20140720 | 500.00 | 单宇婕 |
| 20140723 | 50,000.00 | 郑州经济技术开发区财政局 |
| 20140723 | 10,000.00 | 深圳市石兴凯美容有限公司 |
| 20140724 | 300,000.01 | 资和信网络支付有限公司客户备付金 |
| 20140724 | 1,850.00 | 邓樱 |
| 20140725 | 7,730.00 | 中意财产保险有限公司广东分公司 |
| 20140726 | 1,000.00 | 图强 |
| 20140728 | 140,000.00 | 上海市浦东新区民政局 |
| 20140728 | 1,850.00 | 陈晓歌 |
| 20140728 | 100.00 | 中信银行信用卡中心 |
| 20140729 | 200.00 | 张莉 |
| 20140730 | 800.00 | 王缨 |
| 20140730 | 1,538.46 | 上海银联电子支付服务有限公司客户备付金 |
| 20140731 | 3,180.00 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
| 20140731 | 232,577.28 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 |
| 20140731 | 185.00 | 李南平 |
| 总计 | 4,008,352.78 |
6月爱心热榜
| 银行收款日 | 金额 | 银行付款人 |
| 20140601 | 1,000.00 | 刘晓丹 |
| 20140601 | 1,000.00 | 陶颖 |
| 20140601 | 80,000.00 | 朱艳 |
| 20140602 | 4,000.00 | 田丽潮 |
| 20140603 | 2,000.00 | 刘广丽 |
| 20140603 | 400.00 | 第10期20KM徒步禅活动 |
| 20140603 | 1,515.00 | 陶颖 |
| 20140603 | 2,000.00 | 王凌 |
| 20140604 | 500.00 | 匿名 |
| 20140604 | 5,000.00 | 齐鹏举 |
| 20140605 | 331,565.12 | 中国儿童少年基金会 |
| 20140605 | 5,000.00 | 匿名 |
| 20140606 | 120,000.00 | 北京时之尚广告有限责任公司 |
| 20140606 | 20,000.00 | 冯仁 |
| 20140606 | 40,000.00 | 赫章县朱明乡初级中学 |
| 20140606 | 20,000.00 | 上海创盟企业形象策划有限公司 |
| 20140609 | 110,000.00 | 北京尚博伟业文化传播有限公司 |
| 20140609 | 100,000.00 | 成都市教育基金会 |
| 20140609 | 88.00 | 叶燕萍 |
